
Kostiantyn Vivcharenko
90 min


























| -- |
| -- |
| 5 |
| 2 |
| -- |
| 7.90 | 81 | 1 | -- | 3 | 1 | 1 |
| 7.90 | 90 | 1 | -- | 1 | -- | -- |
| 7.70 | 68 | -- | -- | 1 | 2 | -- |
| 7.50 | 21 | -- | 1 | 2 | 1 | -- |
| 7.50 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7.30 | 14 | 1 | -- | 1 | -- | -- |
| 6.90 | 90 | -- | -- | 1 | -- | -- |
| 6.90 | 27 | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 6.70 | 21 | -- | -- | 1 | -- | -- |
| 6.60 | 75 | -- | -- | 1 | -- | -- |
| 6.30 | 27 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.30 | 75 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.20 | 68 | -- | -- | -- | -- | -- |
