Antwerp


Charleroi

Parfait Guiagon
90 min




























| -- |
| -- |
| 1 |
| 2 |
| 7.20 | 90 | -- | -- | 1 | -- | 1 |
| 7.00 | 57 | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 7.00 | 90 | -- | -- | 1 | 2 | 4 |
| 6.90 | 90 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 6.90 | 74 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 6.90 | 62 | -- | -- | 2 | 1 | -- |
| 6.70 | 90 | -- | -- | 3 | 2 | 2 |
| 6.60 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.00 | 74 | -- | -- | 2 | -- | -- |
![]() Mohamed Bayosub | 7.90 | 16 | 1 | -- | 1 | 1 | -- |
| 6.30 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Semm Renderssub | 6.30 | 16 | -- | -- | -- | -- | 1 |
![]() Gyrano Kerksub | 6.20 | 33 | -- | -- | 1 | 1 | -- |
| 6.20 | 28 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
