Viborg


Lyngby

Anosike Ementa
90 min




























| -- |
| 2 |
| 2 |
| -- |
| 7.20 | 90 | -- | -- | -- | 3 | 1 |
| 7.20 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7.00 | 90 | -- | -- | -- | 1 | 2 |
| 7.00 | 90 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 6.90 | 89 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.90 | 76 | -- | -- | 1 | 2 | 1 |
| 6.90 | 65 | -- | -- | 1 | -- | -- |
| 6.50 | 89 | -- | -- | 2 | -- | 1 |
| 6.30 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.70 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.50 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.30 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Ivan Näsbergsub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
