Oţelul


AFC Hermannstadt

Cătălin Căbuz
90 min



| -- |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 7.30 | 64 | 1 | -- | 3 | 1 | 1 |
| 7.20 | 87 | -- | -- | 2 | 2 | 2 |
| 7.20 | 87 | -- | -- | 5 | 2 | -- |
| 7.00 | 90 | -- | -- | 2 | 1 | -- |
| 6.90 | 90 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 6.90 | 90 | -- | -- | 1 | 1 | 1 |
| 6.70 | 90 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 6.50 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.30 | 74 | -- | -- | 2 | -- | -- |
| 6.90 | 26 | -- | -- | -- | -- | 2 |
![]() Ahmed Banisub | 6.70 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.70 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.20 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() David Mafteisub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Martin Anghasub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Andrei Russub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Neluț Roşusub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
