Vorskla Poltava


Polessya

Serhii Chobotenko
90 min

























| -- |
| -- |
| 4 |
| -- |
| 7.20 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7.00 | 90 | -- | -- | 2 | -- | -- |
| 6.90 | 90 | -- | -- | -- | 1 | 1 |
| 6.90 | 65 | -- | -- | 2 | -- | -- |
| 6.70 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.60 | 81 | -- | -- | 1 | -- | -- |
| 6.50 | 65 | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 6.20 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5.90 | 90 | -- | -- | 1 | 1 | -- |
| 6.70 | 32 | -- | -- | 1 | -- | -- |
| 6.50 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.30 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.30 | 87 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.20 | 15 | -- | -- | -- | -- | 1 |
![]() Luka Gučeksub | 6.00 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- |
