
Antoni-Djibu Milambo
90 min
No events available

| 90 |
| 2 |
| -- |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
| 7.90 | 90 | -- | 1 | -- | 1 | 6 |
| 7.30 | 90 | -- | -- | 1 | -- | 2 |
| 7.30 | 86 | 1 | -- | 2 | 1 | -- |
| 7.20 | 64 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 7.20 | 90 | -- | -- | 1 | -- | 1 |
| 7.20 | 82 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 7.00 | 82 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 6.70 | 26 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.70 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.60 | 8 | -- | -- | -- | 1 | 1 |
| 6.60 | 26 | -- | -- | 2 | 1 | -- |
| 6.30 | 9 | -- | -- | 1 | -- | -- |
| 6.20 | 64 | -- | -- | -- | -- | 1 |
