U Craiova 1948


AFC Hermannstadt

Gabriel Iancu
45 min





























| 73 |
| -- |
| -- |
| 1 |
| -- |
| 2 |
| 7.00 | 90 | -- | -- | 1 | 2 | -- |
| 6.90 | 90 | -- | -- | 1 | 1 | -- |
| 6.90 | 90 | -- | -- | 1 | 1 | 2 |
| 6.90 | 90 | 1 | -- | 3 | -- | -- |
| 6.70 | 84 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 6.70 | 90 | -- | -- | -- | 1 | 2 |
| 6.20 | 90 | -- | -- | 1 | -- | 1 |
| 6.20 | 45 | -- | -- | 1 | 1 | 2 |
| 5.90 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Sekou Sidibesub | 7.20 | 26 | -- | -- | 3 | 2 | -- |
![]() Vlad Achimsub | 6.90 | 17 | -- | -- | -- | 1 | 1 |
| 6.90 | 11 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 6.70 | 45 | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Mario Enachesub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Amar Kvakićsub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Radu Negrusub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Dragoș Albusub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Andrei Dragusub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
