Universitatea Craiova


FCSB

Ștefan Vlădoiu
30 min



| -- |
| -- |
| 1 |
| 3 |
| 7.30 | 90 | -- | -- | 1 | -- | 5 |
| 7.30 | 90 | 1 | -- | 3 | -- | -- |
| 7.20 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7.00 | 60 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 6.90 | 90 | -- | -- | 1 | -- | 1 |
| 6.90 | 77 | -- | -- | -- | 1 | 2 |
| 6.30 | 81 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 6.30 | 45 | -- | -- | 1 | -- | -- |
| 6.20 | 82 | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 7.70 | 30 | -- | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 7.50 | 45 | -- | -- | 1 | 2 | -- |
| 6.90 | 8 | -- | -- | 1 | -- | 1 |
![]() Stefan Banasub | 6.60 | 9 | -- | -- | 2 | 1 | -- |
| 6.30 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() David Lazarsub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Juraj Badeljsub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Pyry Soirisub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() David Barbusub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Jalen Blesasub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
